Rankings de primas y provisiones de Vida en el primer semestre de 2019
Los rankings de Vida del segundo trimestre no sufren grandes variaciones en los primeros lugares, aunque ICEA todavía no recoge la integración de Allianz Popular en Santander Seguros, que se hará efectiva legalmente en los próximos meses. Si se sumaran las primas y provisiones de ambas entidades, Santander Seguros escalaría hasta la segunda posición en ambos rankings.
TOP TEN DE PROVISIONES EN EL SEGURO DE VIDA
GRUPO | PROVISIONES | CRECIMIENTO | |
1 | VIDACAIXA | 52.494.668.035,63 | 5,79% |
2 | MAPFRE | 17.422.920.617,13 | 2,30% |
3 | SANTANDER | 15.941.205.891,01 | 5,76% |
4 | BBVA SEGUROS | 13.206.718.638,43 | -3,06% |
5 | ZURICH | 10.538.187.813,27 | 1,83% |
6 | MUT. ABOGACIA | 7.672.029.541,69 | 10,11% |
7 | ALLIANZ | 7.445.588.568,26 | 0,62% |
8 | IBERCAJA | 7.419.891.499,35 | 3,98% |
9 | SANTALUCIA | 6.698.372.990,07 | 10,53% |
10 | CATALANA | 6.464.490.476,08 | 14,44% |
Puede consultar aquí el ranking completo de provisiones
TOP TEN DE PRIMAS EN EL SEGURO DE VIDA
GRUPO | PRIMAS | CRECIMIENTO | |
1 | VIDACAIXA | 4.030.493.046,74 | -10,07% |
2 | MAPFRE | 1.170.515.771,67 | 16,37% |
3 | SANTANDER | 1.155.532.068,34 | 1,70% |
4 | ZURICH | 1.088.898.868,22 | -29,99% |
5 | SANTALUCIA | 810.938.808,87 | 9,64% |
6 | BBVA SEGUROS | 554.255.349,17 | -15,16% |
7 | IBERCAJA | 516.386.777,76 | -26,22% |
8 | ALLIANZ | 490.322.032,04 | -22,53% |
9 | GENERALI | 431.321.541,91 | -1,26% |
10 | CATALANA | 424.307.334,55 | 12,68% |
Puede consultar aquí el ranking completo de primas